În 60 de cuvinte: Decay min = câte minute durează până anunțul tău cade din top 100. La auto, 27 minute. La servicii, 20 ore. Diferență de 44× între categorii. Calculat empiric din 39.100 capturi pozițional. Decide când și cât de des trebuie să republici fiecare anunț.
Date capturate: 28 aprilie 2026 · Sursă: API GraphQL 999.md
infiniteScrollAdsla fiecare oră timp de 90 zile
Tabelul complet — toate cele 23 categorii
| # | Categoria | Total active | Velocity (anunț/oră) | Decay min |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transport | 222.653 | 224 | 27 min |
| 2 | Imobiliare | 54.714 | 223 | 27 min |
| 3 | Construcții și reparații | 51.966 | 210 | 29 min |
| 4 | Telefoane și gadgeturi | 20.679 | 209 | 29 min |
| 5 | Calculatoare și birotică | 20.281 | 205 | 29 min |
| 6 | Oferte de lucru | 7.378 | 200 | 30 min |
| 7 | Îmbrăcăminte și încălțăminte | 38.495 | 180 | 33 min |
| 8 | Mobilă și interior | 20.145 | 150 | 40 min |
| 9 | Audio-Video-Foto | 14.630 | 120 | 50 min |
| 10 | Business | 8.586 | 103 | 58 min |
| 11 | Tehnică de uz casnic | 12.917 | 100 | 60 min |
| 12 | Agricultură | 20.003 | 85 | 70 min |
| 13 | Lumea copiilor | 9.655 | 70 | 86 min |
| 14 | Diverse | 8.684 | 60 | 100 min |
| 15 | Sport și sănătate | 7.593 | 55 | 109 min |
| 16 | Turism și divertisment | 6.490 | 45 | 133 min |
| 17 | Animale și plante | 5.167 | 38 | 158 min |
| 18 | Casă și oficiu | 4.901 | 35 | 171 min |
| 19 | Sărbători | 3.654 | 28 | 214 min |
| 20 | Instrumente muzicale | 3.633 | 25 | 240 min |
| 21 | Frumusețe și îngrijire | 1.900 | 15 | 400 min |
| 22 | Matrimoniale | 817 | 5 | 1.200 min |
| 23 | Servicii | 640 | 5 | 1.200 min |
Cum citești tabelul
Decay min = 27 min la Transport înseamnă: dacă publici un anunț auto la 14:00 fără republicare, la 14:27 e deja sub poziția 100 (invizibil pentru 99% din useri).
Decay min = 1.200 min la Servicii înseamnă: poți publica luni dimineața și marți la prânz încă ești vizibil.
Strategie practică pe baza decay-ului
Pentru categorii cu decay <30 min (Transport, Imobiliare, Telefoane):
- Republicare la fiecare 25 min pentru top 100 permanent
- La fiecare 5 min pentru top 10 permanent (cost ~5.700 lei/lună la 50 anunțuri)
- Activează auto-republish smart (cea mai eficientă strategie)
Pentru categorii cu decay 30-100 min (Mobilă, Audio, Business):
- Republicare la fiecare 30-50 min e suficient
- Buget ~1.500 lei/lună pentru 50 anunțuri în top 100
Pentru categorii cu decay >100 min (Animale, Sport, Servicii):
- Republicare la fiecare 1-3 ore
- Buget <500 lei/lună
- Concentrează-te pe calitatea conținutului, nu pe frecvența republicării