În 60 de cuvinte: Pentru top 100 permanent ai nevoie de o republicare la fiecare decay_min. La auto = 27 min → 57 republicări/zi → 114 lei/zi cu 2 lei booster. La servicii = 20h → o republicare/zi = 2 lei/zi. Diferența 60× între categorii. Auto-republish smart taie costurile cu 30-50% prin sincronizare cu velocity reală.
Calcul actualizat: 28 aprilie 2026 · Bazat pe velocity capturat empiric
Formula matematică
republicări_pe_zi_top_X = (60 / decay_min) × ore_active × (X / 100)
cost_zilnic = republicări_pe_zi × cost_booster (2 lei mediu)
cost_lunar = cost_zilnic × 30
Unde:
decay_min= câte minute până cazi din top 100 (vezi tabel decay)ore_active= câte ore din 24 vrei vizibilitate (24 = nelimitat)X= poziția țintă (100 = top 100, 10 = top 10)cost_booster= ~2 lei mediu per republicare (variază 60 bani – 7 lei)
Tabel buget per categorie pentru un singur anunț
Pentru top 100 permanent (24/24)
| Categoria | Decay min | Republicări/zi | Cost/zi | Cost/lună |
|---|---|---|---|---|
| Transport | 27 | 53 | 106 lei | 3.180 lei |
| Imobiliare | 27 | 53 | 106 lei | 3.180 lei |
| Construcții | 29 | 50 | 100 lei | 3.000 lei |
| Telefoane | 29 | 50 | 100 lei | 3.000 lei |
| Calculatoare | 29 | 50 | 100 lei | 3.000 lei |
| Oferte de lucru | 30 | 48 | 96 lei | 2.880 lei |
| Îmbrăcăminte | 33 | 44 | 88 lei | 2.640 lei |
| Mobilă | 40 | 36 | 72 lei | 2.160 lei |
| Audio-Video | 50 | 29 | 58 lei | 1.740 lei |
| Business | 58 | 25 | 50 lei | 1.500 lei |
| Tehnică casnică | 60 | 24 | 48 lei | 1.440 lei |
| Agricultură | 70 | 21 | 42 lei | 1.260 lei |
| Lumea copiilor | 86 | 17 | 34 lei | 1.020 lei |
| Sport și sănătate | 109 | 13 | 26 lei | 780 lei |
| Animale și plante | 158 | 9 | 18 lei | 540 lei |
| Casă și oficiu | 171 | 8 | 16 lei | 480 lei |
| Sărbători | 214 | 7 | 14 lei | 420 lei |
| Frumusețe | 400 | 4 | 8 lei | 240 lei |
| Servicii | 1.200 | 1 | 2 lei | 60 lei |
| Matrimoniale | 1.200 | 1 | 2 lei | 60 lei |
Pentru top 10 permanent (10× mai mult)
| Categoria | Cost/zi top 10 | Cost/lună top 10 |
|---|---|---|
| Transport | 1.060 lei | 31.800 lei |
| Imobiliare | 1.060 lei | 31.800 lei |
| Telefoane | 1.000 lei | 30.000 lei |
| Mobilă | 720 lei | 21.600 lei |
| Business | 500 lei | 15.000 lei |
| Sport | 260 lei | 7.800 lei |
| Servicii | 20 lei | 600 lei |
Buget pentru un dealer cu N anunțuri
| Profil dealer | # anunțuri | Categoria | Top vizat | Buget lunar |
|---|---|---|---|---|
| Vânzător privat ocazional | 5 | Auto | 100 | 15.900 lei |
| Vânzător privat activ | 30 | Mix electronice/casă | 100 | 25.000 lei |
| Dealer auto mic | 50 | Transport | 100 | 159.000 lei |
| Dealer auto mare | 200 | Transport | 100 | 636.000 lei |
| Agenție imobiliară | 30 | Imobiliare | 100 | 95.400 lei |
| Magazin online | 500 | Mix electronice | 100 | 1.500.000 lei |
Realitate: niciun dealer real nu plătește atât. Soluții:
- Auto-republish smart (post numai când pică sub prag) — economie 30-50%
- Acceptă top 30 vs top 10 (cost / 3)
- Concentrează-te pe orele cu trafic max (08-11, 19-22)
- Folosește cele 6 motive de blocaj minim — debloca anunțuri vechi cu istoric
Auto-republish smart vs metronom — comparativ economic
Per anunț auto Transport timp de o lună:
| Metoda | Republicări/lună | Cost MDL | Acoperire top 100 |
|---|---|---|---|
| Metronom (la fiecare 27 min) | 1.600 | 3.200 | 99% |
| Smart (post când pică sub prag) | 1.100 | 2.200 | 96% |
| Smart + ferestre orare optimizate | 850 | 1.700 | 92% |
Economie smart: ~1.500 lei/lună per anunț. La 50 anunțuri = 75.000 lei/lună economie.