În 60 de cuvinte: 14.106 telefoane mobile active pe 999.md. iPhone reprezintă ~35-40% din volum (5.000 anunțuri). Prețuri reale: iPhone 17 Pro Max 256GB sigilat 1.150 €, iPhone 16 Pro 999 €, iPhone 15 Pro 850 €, iPhone 14 Pro 750 €, iPhone 13 600 €. Sigilat vs deschis: diferență 200-300 €.
iPhone 17 Series (2025)
| Model | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 | — | 850 € | 950 € | — |
| iPhone 17 Plus | — | 950 € | 1.050 € | — |
| iPhone 17 Pro | — | 1.000 € | 1.150 € | 1.350 € |
| iPhone 17 Pro Max | — | 1.150 € | 1.300 € | 1.500 € |
Notă: iPhone 17 încă sigilate domină (~70%). Cei deschiși costă cu 150-250 € mai puțin.
iPhone 16 Series (2024)
| Model | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 700 € | 800 € | 900 € |
| iPhone 16 Plus | 800 € | 900 € | 1.000 € |
| iPhone 16 Pro | 850 € | 999 € | 1.150 € |
| iPhone 16 Pro Max | 950 € | 1.100 € | 1.250 € |
iPhone 15 Series (2023)
| Model | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| iPhone 15 | 600 € | 700 € | 800 € |
| iPhone 15 Plus | 700 € | 800 € | 900 € |
| iPhone 15 Pro | 750 € | 850 € | 1.000 € |
| iPhone 15 Pro Max | 850 € | 950 € | 1.100 € |
iPhone 14 Series (2022)
| Model | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| iPhone 14 | 500 € | 580 € | 680 € |
| iPhone 14 Plus | 580 € | 680 € | 780 € |
| iPhone 14 Pro | 650 € | 750 € | 880 € |
| iPhone 14 Pro Max | 750 € | 850 € | 980 € |
iPhone 13 / 12 (more affordable tier)
| Model | 128GB |
|---|---|
| iPhone 13 mini | 380 € |
| iPhone 13 | 480 € |
| iPhone 13 Pro | 600 € |
| iPhone 13 Pro Max | 700 € |
| iPhone 12 mini | 320 € |
| iPhone 12 | 380 € |
| iPhone 12 Pro | 480 € |
| iPhone 12 Pro Max | 580 € |
Modele clasice (older, niche cumpărători)
| Model | Preț tipic |
|---|---|
| iPhone 11 Pro Max | 380 € |
| iPhone 11 Pro | 320 € |
| iPhone 11 | 250 € |
| iPhone XS Max | 220 € |
| iPhone XS | 180 € |
| iPhone X | 140 € |
Factor stare
| Stare | Impact preț |
|---|---|
| Sigilat (cutie originală neagrită, fără urme) | baseline |
| Deschis cu garanție Apple rămasă | -150 € |
| Deschis fără garanție | -250 € |
| Folosit < 6 luni, fără urme | -150 € |
| Folosit 6-12 luni, urme minime | -250 € |
| Folosit 1-2 ani, urme vizibile | -350 € |
| Reparat oficial (Apple Service) | -200 € |
| Reparat neoficial (third-party) | -500 € |
| Ecran zgâriat | -100-200 € |
| Carcasă lovită | -50-150 € |
| Baterie schimbată oficial | -100 € |
Cum verifici autenticitatea
- IMEI: vizibil în Setări → General → Despre. Verifică pe
checkcoverage.apple.com - Cutia originală: cu cod în spate identic cu IMEI device
- Cablurile: cablu Lightning/USB-C original (Apple imprimat pe conector)
- Setări → General → Despre: model number trebuie să corespundă cu cel imprimat în spatele telefonului (subțire, în setări)
- Service Apple verificat: cere să verifici la un Apple Service autorizat (gratuit)
Strategie pentru vânzător iPhone
Postare
- Categorie: Telefoane și gadgeturi → Telefoane mobile
- Titlu format:
Apple iPhone [Model] [GB] [Stare] [Garanție]- Bun:
Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Sigilat Garanție 2026 - Rău:
iPhone urgent
- Bun:
- Foto: 8+ poze (față, spate, porturi, cutia, IMEI box, cabluri, accesorii)
- Decay categorie: 29 min → republicare 30-40 min
- Postare optimă: vineri 19-21 (vârf cumpărători cu salar proaspăt)
Negocier
- iPhone-urile mai noi (Pro Max, Pro) — cumpărători negociază 50-100 €
- iPhone-urile mai vechi — negociere 20-50 €
- Sigilat — practic zero negociere
Strategie pentru cumpărător iPhone
- Verifică prețul pe table de mai sus + diferența mediu vs cerut
- Cere foto IMEI box și verifică pe Apple
- Întâlnire la magazin Apple/service pentru testare
- Plătește doar după verificare (nu în avans)