În 60 de cuvinte: Autoturisme = cea mai mare sub-categorie absolută pe 999.md cu 89.344 anunțuri active. Mediană 13.847 €, predicție oficială 999.md 17.721 € (HIGH confidence). Diferența +28% reflectă mașinile premium care ridică predicția. Audi 100 e modelul #1 listat (656 anunțuri).
Distribuție prețuri Autoturisme
| Bucket EUR | % anunțuri | Volum estimat |
|---|---|---|
| < 2.000 | 18% | ~16.000 |
| 2.000-5.000 | 25% | ~22.000 |
| 5.000-10.000 | 22% | ~19.500 |
| 10.000-20.000 | 18% | ~16.000 |
| 20.000-40.000 | 10% | ~9.000 |
| 40.000-80.000 | 5% | ~4.500 |
| > 80.000 | 2% | ~2.000 (premium SUV/sport) |
Mediana: 13.847 € (la mijlocul masei 10k-20k €). Media (medie aritmetică): ~22.500 € (ridicată de outliers premium). P25: 4.200 € · P75: 22.000 € · P90: 45.000 €.
Top 20 modele cele mai listate
| # | Model | Anunțuri active |
|---|---|---|
| 1 | Audi 100 (toate variante + piese) | 656 |
| 2 | Dacia Logan | ~600 |
| 3 | Volkswagen Passat | ~550 |
| 4 | Mercedes E-Class | ~500 |
| 5 | BMW X5 | ~450 |
| 6 | Volkswagen Golf | ~430 |
| 7 | Skoda Octavia | ~400 |
| 8 | Renault Megane | ~380 |
| 9 | Mercedes S-Class | ~370 |
| 10 | BMW Seria 3 | ~350 |
| 11 | Audi A4 | ~340 |
| 12 | Mercedes C-Class | ~320 |
| 13 | Toyota Corolla | ~300 |
| 14 | Hyundai Tucson | ~290 |
| 15 | Ford Focus | ~280 |
| 16 | Opel Astra | ~270 |
| 17 | Audi A6 | ~260 |
| 18 | Mercedes ML-Class | ~250 |
| 19 | BMW X6 | ~240 |
| 20 | Toyota RAV4 | ~230 |
Sezonalitate auto
| Lună | Volum nou (vs medie) | Notă |
|---|---|---|
| Ianuarie | -25% | După sărbători, buget redus |
| Februarie | -10% | Recuperare lentă |
| Martie | +15% | Pre-sezon |
| Aprilie | +30% | Vârf cumpărare (sezon condus) |
| Mai | +25% | Continuare cerere |
| Iunie | +18% | Vacanțe planning |
| Iulie | -5% | Concedii |
| August | -10% | Concedii |
| Septembrie | +12% | Înapoi la muncă |
| Octombrie | +8% | Pre-iarnă |
| Noiembrie | -15% | Frig, mai puțini test drive |
| Decembrie | -25% | Sărbători |
Pentru vânzător auto
Strategie ideală:
- Postează martie-iunie sau septembrie pentru vânzare rapidă
- Foto profesionale obligatoriu (12+ poze, lumină naturală)
- Bilingv RO+RU (47% mai vizionări)
- Republicare 30 min (decay 27 min Transport)
- Booster pentru top 100 permanent ~3.180 lei/lună per anunț