Pasul 1 · Problema
Vânzătorul nu știe ce anunț pierde bani
999.md arată anunțul, dar nu explică unde se pierde vizibilitate, cât costă promovarea și ce merită schimbat.
Indicele 999 — primul agregat public al pieței MD pe 999.md. 545.581 anunțuri active, 1.174 categorii, mediane reale, predicții oficiale 999.md. Date CC-BY-4.0 actualizate zilnic.
Pe 999.md există multă activitate, dar vânzătorul vede prea puțin context despre preț, poziție, categorie și buget.
Index9 adună semnalele disponibile într-un flux simplu: verifică datele, explică limita calculului și propune următoarea acțiune.
Lucrezi mai repede, reduci deciziile făcute la întâmplare și vezi ce merită făcut pe contul tău.
Indicele 999 — primul agregat public al pieței MD pe 999.md. 545.581 anunțuri active, 1.174 categorii, mediane reale, predicții oficiale 999.md. Date CC-BY-4.0 actualizate zilnic.
Pasul 1 · Problema
999.md arată anunțul, dar nu explică unde se pierde vizibilitate, cât costă promovarea și ce merită schimbat.
Pasul 2 · Soluția
Preț, poziție, categorie, locație, cost și reacții sunt puse împreună ca să vezi următoarea decizie.
Pasul 3 · Date reale
Dacă o sursă nu răspunde, pagina spune clar că datele lipsesc. Nu umplem graficele cu valori demonstrative.
Dacă lipsește sursa, graficul trebuie să se oprească și să explice ce lipsește. Nu completăm zona cu bare albastre doar ca să arate plin.
Pasul 4 · Recomandare
Nu primești doar un scor. Vezi motivul: preț prea sus, poziție slabă, concurență rapidă sau buget irosit.
Pasul 5 · Acțiune
După analiză poți corecta anunțul, schimba prețul, republica sau opri bugetul fără pași inutili.
Fiecare vizitator trebuie să înțeleagă ce se întâmplă în piață, ce merită făcut acum și cum platforma reduce munca manuală.
Verdict scurt în 60 de cuvinte: Piața classifieds Moldova pe 999.md = 545.581 anunțuri active, distribuite în 1.174 categorii ierarhice. Volum total estimat: peste 1,4 miliarde euro valoare. Singurul agregat public — 999.md nu publică nimic agregat. Date 100% verificabile prin conectare tehnică GraphQL public, actualizate zilnic 03:30 EET, licență CC-BY-4.0.
Capturat: 28 aprilie 2026, 13:33 UTC · Latență ingestie completă: 3 minute 17 secunde · Următoarea actualizare: 03:30 EET zilnic
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Total anunțuri active | 545.581 |
| Categorii principale (L2) | 23 |
| Sub-categorii (L3) | 175 |
| Frunze cu prețuri (L4) | 976 |
| Total noduri în ierarhie | 1.174 |
| Vânzători unici detectați (top 200/categorie) | 768 |
| Subcategorii cu predicție oficială 999.md | 736 |
| Acoperire categorii cu date | 100% |
Sursă autoritativă: conectare tehnică GraphQL partners-api.999.md căutare categoryTree(date introduse: { id: 0 }) + pricePrediction(category, subCategory) + countActiveAds.
Sortat după volum descrescător:
| # | Categoria | Anunțuri active | % piață | Sub-categorii | Vânzători |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transport | 222.653 | 40,8% | 94 | 36 |
| 2 | Imobiliare | 54.714 | 10,0% | 42 | 30 |
| 3 | Construcții și reparații | 51.966 | 9,5% | 91 | 31 |
| 4 | Îmbrăcăminte și încălțăminte | 38.495 | 7,1% | 75 | 36 |
| 5 | Telefoane și gadgeturi | 20.679 | 3,8% | 26 | 31 |
| 6 | Calculatoare și birotică | 20.281 | 3,7% | 56 | 20 |
| 7 | Mobilă și interior | 20.145 | 3,7% | 58 | 29 |
| 8 | Agricultură | 20.003 | 3,7% | 30 | 33 |
| 9 | Audio-Video-Foto | 14.630 | 2,7% | 41 | 38 |
| 10 | Tehnică de uz casnic | 12.917 | 2,4% | 73 | 41 |
| 11 | Lumea copiilor | 9.655 | 1,8% | 35 | 32 |
| 12 | Diverse | 8.684 | 1,6% | 21 | 15 |
| 13 | Afaceri | 8.586 | 1,6% | 18 | 33 |
| 14 | Sport și sănătate | 7.593 | 1,4% | 65 | 33 |
| 15 | Oferte de lucru | 7.378 | 1,4% | 191 | 41 |
| 16 | Turism și divertisment | 6.490 | 1,2% | 45 | 42 |
| 17 | Animale și plante | 5.167 | 0,9% | 31 | 38 |
| 18 | Casă și oficiu | 4.901 | 0,9% | 19 | 24 |
| 19 | Sărbători | 3.654 | 0,7% | 21 | 30 |
| 20 | Instrumente muzicale | 3.633 | 0,7% | 27 | 29 |
| 21 | Frumusețe și îngrijire | 1.900 | 0,3% | 22 | 43 |
| 22 | Matrimoniale | 817 | 0,1% | 10 | 43 |
| 23 | Servicii | 640 | 0,1% | 83 | 40 |
Observație utilă #1 — concentrația: top 3 categorii (Transport, Imobiliare, Construcții) = 60,3% din toată piața. Long tail (categoriile 11-23) = doar 12,4%.
Observație utilă #2 — Oferte de lucru au cele mai multe sub-categorii (191), pentru segmentare specifică. Casă și oficiu cele mai puține (19) — categoria de „diverse".
Sortate după volum, cu mediana în EUR și predicția oficială 999.md (cifrele LOR, prin fetchPricePrediction):
| # | Sub-categorie | Active | Mediană EUR | Predicție 999.md | nivel de încredere |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autoturisme | 89.344 | 13.847 € | 17.721 € | HIGH |
| 2 | Piese și dezmembrare auto | 43.308 | 86 € | 1.491 € | scăzut |
| 3 | Jante și anvelope | 26.867 | 154 € | 291 € | MEDIUM |
| 4 | Telefoane mobil | 14.106 | 264 € | 414 € | HIGH |
| 5 | Transport de mărfuri | 8.033 | 13 € | 60 € | scăzut |
| 6 | Tehnică agricolă | 6.989 | 1.558 € | 10.066 € | MEDIUM |
| 7 | Autoservice | 6.926 | 22 € | 125 € | scăzut |
| 8 | Microbuze și furgonete | 6.367 | 10.447 € | 12.252 € | HIGH |
| 9 | Lucrări construcție | 5.431 | 12 € | 468 € | scăzut |
| 10 | Lucrări reparații | 5.321 | 5 € | 29 € | scăzut |
| 11 | Încălțăminte bărbați | 4.896 | 54 € | 65 € | MEDIUM |
| 12 | Motociclete și scutere | 4.835 | 1.407 € | 3.367 € | HIGH |
| 13 | Echipamente profesionale | 4.640 | 287 € | 2.557 € | scăzut |
| 14 | Încălțăminte femei | 4.527 | 31 € | 48 € | MEDIUM |
| 15 | Utilaje agricole | 4.477 | 145 € | 810 € | scăzut |
| 16 | Produse din metal | 4.210 | 62 € | 373 € | scăzut |
| 17 | Oglinzi parbrize lumini auto | 4.101 | 74 € | 484 € | scăzut |
| 18 | Laptopuri | 3.815 | 303 € | 438 € | HIGH |
| 19 | Biciclete | 3.754 | 196 € | 653 € | MEDIUM |
| 20 | Piese camioane | 3.311 | 117 € | 7.566 € | scăzut |
| 21 | Anticariat | 3.277 | 46 € | (outlier) | scăzut |
| 22 | Bijuterii | 3.026 | 137 € | 2.515 € | scăzut |
| 23 | Căști audio | 2.555 | 48 € | 77 € | HIGH |
| 24 | Canapele | 2.429 | 439 € | 567 € | HIGH |
| 25 | Ferestre și uși | 2.364 | 58 € | 98 € | MEDIUM |
| 26 | Reparații electrocasnice | 2.364 | 10 € | (outlier) | scăzut |
| 27 | Întreținerea încuietorilor | 2.258 | 10 € | 13 € | HIGH |
| 28 | Ceasuri de mână | 2.253 | 87 € | 443 € | scăzut |
| 29 | Camioane | 2.224 | 14.649 € | 20.136 € | HIGH |
| 30 | Încălțăminte pentru copii | 2.179 | 15 € | 33 € | MEDIUM |
| 31 | Acustică, boxe | 2.176 | 123 € | 585 € | scăzut |
| 32 | Îmbrăcăminte copii | 2.098 | 10 € | 15 € | HIGH |
| 33 | Genți rucsacuri | 2.051 | 30 € | 73 € | MEDIUM |
| 34 | Cărucioare | 1.821 | 148 € | 202 € | HIGH |
| 35 | Materiale finisare | 1.780 | 10 € | 75 € | scăzut |
| 36 | Zootehnie | 1.749 | 25 € | 1.412 € | scăzut |
| 37 | Industrie/materii prime | 1.694 | 25 € | 1.197 € | scăzut |
| 38 | Geci/veste femei | 1.681 | 27 € | 77 € | MEDIUM |
| 39 | Închiriere transport | 1.674 | 20 € | 65 € | MEDIUM |
| 40 | Rochii | 1.661 | 25 € | 51 € | HIGH |
| 41 | Câini | 1.647 | 448 € | 1.183 € | MEDIUM |
| 42 | Radiouri auto/DVD | 1.645 | 99 € | 107 € | HIGH |
| 43 | Calculatoare calculator | 1.579 | 301 € | 594 € | HIGH |
| 44 | Ceasuri inteligente | 1.567 | 97 € | 157 € | HIGH |
| 45 | Console jocuri | 1.560 | 148 € | 200 € | HIGH |
| 46 | Remorci, rulote | 1.527 | 2.788 € | 5.985 € | MEDIUM |
| 47 | Scule motorizate | 1.520 | 257 € | 1.022 € | scăzut |
| 48 | Iluminare/accesorii | 1.474 | 20 € | 64 € | MEDIUM |
| 49 | Hoverboard-uri/trotinete | 1.458 | 247 € | 334 € | HIGH |
| 50 | Tehnică pentru construcții | 1.456 | 17.000 € | 29.095 € | HIGH |
Total active × Mediana EUR = volum economic estimat în anunțuri active (subset top categorii).
| Top segment | Valoare estimată |
|---|---|
| Autoturisme | 1.237 mld € |
| Microbuze și furgonete | 66,5 mil € |
| Camioane | 32,6 mil € |
| Tehnică pentru construcții | 24,7 mil € |
| Tehnică agricolă | 10,9 mil € |
| Motociclete și scutere | 6,8 mil € |
| Telefoane mobil | 3,7 mil € |
| Remorci, rulote | 4,3 mil € |
| Jante și anvelope | 4,1 mil € |
| Piese auto | 3,7 mil € |
Total piață MD top 50 (capturat): peste 1,4 miliarde euro valoare în anunțuri active.
Datele combinate Cadastru.md + capturile noastre 999.md (categorie 270 Imobiliare):
| Tip apartament | Mediană | Range tipic |
|---|---|---|
| 1 cameră (până la 50 m²) | 75.000 € | 60.000 – 90.000 € |
| 2 camere (50-70 m²) | 105.000 € | 90.000 – 125.000 € |
| 3 camere (70-100 m²) | 140.000 € | 120.000 – 175.000 € |
| 4+ camere (>100 m²) | 200.000 € | 175.000 – 350.000 € |
Per cartier Chișinău (€/m²):
Trend 2026: prețul mediu Chișinău e 1.720 €/m² (record istoric). Prognoză eco: 1.800 €/m² până final 2026 (+5-7% inflație).
Context macro Q1 2026: tranzacții imobiliare reale = -78% față de anul trecut (sursă: Cadastru.md). Piață înghețată — vânzătorii cer prețuri istorice, cumpărătorii așteaptă.
Date din top 200 anunțuri pe categorie. Observație utilă: piață surprinzător de fragmentată.
Implicație: ușor de intrat ca jucător nou, dar greu de scalat fără volum mare de anunțuri.
Capturile noastre la fiecare oră timp de 90 zile arată tipare clare:
Toate cifrele în Indicele 999 sunt corelate cu macro în timp real:
| Signal | Valoare azi | Sursă | actualizare |
|---|---|---|---|
| EUR/lei | 20,29 | BNM (Banca Națională Moldova) | Zilnic 11:00 |
| USD/lei | 17,27 | BNM | Zilnic 11:00 |
| RON/lei | 4,06 | BNM | Zilnic 11:00 |
| Benzină 95 | 19,01 lei/L | ANRE | La 14 zile |
| Diesel | 18,55 lei/L | ANRE | La 14 zile |
| Inflație anuală | +5,81% | BNM | Lunar |
| Salariul mediu | 14.567 lei | Biroul Național Statistică | Trimestrial |
| Remitențe | 1,72 mld $/an | BNM (2024) | Anual |
Corelații dovedite empiric:
https://index9.site/api/categories/allhttps://index9.site/api/panou de control/în timp real/captură de dateTrimestrul curent (Q2 2026):
Trimestrul viitor (Q3 2026):
An 2026-2027:
partners-api.999.md — 90 queries documentate (documentația noastră)https://www.bnm.md/ro/category-analytics-zilnic)Fiecare cifră poate fi verificată independent:
Echipa autoare: index9, Chișinău, Moldova. Construim soluții inteligență artificială pentru clasificate digitale Moldova din 2018. Toate datele aici sunt verificabile prin conectare tehnică public 999.md + sursele macro citate.
Contact: contact@index9.site · Telegram
Atribuție corectă pentru cercetători/media:
„Indicele 999 by index9 — agregat al pieței classifieds MD pe 999.md. Date capturate prin conectare tehnică GraphQL public, 28 aprilie 2026. Disponibile la https://index9.site/indicele-999-complet sub licență CC-BY-4.0."
Un agregat public al pieței classifieds Moldova: 545.581 anunțuri active capturate prin conectare tehnică sursa publică 999.md, distribuite pe 1.174 categorii (1 root + 23 principale + 175 sub + 976 frunze). Actualizat zilnic 03:30 EET.
Direct din conectare tehnică sursa publică 999.md (`partners-api.999.md`) prin căutare-ul `pricePrediction` și `countActiveAds`. Cifrele predicție sunt cele OFICIALE 999.md, nu estimări terțe. Macro signals: BNM XML (curs valutar) și ANRE (carburanți).
Da, sunt publicate sub licență CC-BY-4.0. Atribuie cu „Indicele 999 by index9, https://index9.site/indicele-999-complet". conectare tehnică JSON disponibil la /api/categories/all și /api/panou de control/în timp real/captură de date.
Calculul nostru: peste 1,4 miliarde euro în anunțuri active doar în top 50 categorii. Doar Autoturisme = 89.344 × 13.847 € mediană = ~1,237 mld €. Plus Microbuze 66,5 mil €, Camioane 32,6 mil €, Tehnică construcții 24,7 mil €.
Transport cu 222.653 anunțuri active = 40,8% din toată piața. Subcategoria #1 absolută: Autoturisme cu 89.344. La opusul scalei: Servicii cu doar 640 anunțuri.
Audit inițial fără card. Abonamentul se activează doar după confirmarea plății.