În 60 de cuvinte: Transport e cea mai mare categorie pe 999.md cu 222.653 anunțuri active = 40,8% din toată piața. 22 sub-categorii principale cu cifre reale capturate. Autoturisme domină (89.344, mediană 13.847 €). Mai jos toate sub-categoriile cu volum + preț + predicție oficială 999.md.
Capturat: 28 aprilie 2026 · Sursă: GraphQL
categoryTree+pricePrediction
Cele 22 sub-categorii Transport
| Sub-categorie | Anunțuri | Mediană EUR | Predicție 999.md |
|---|---|---|---|
| Autoturisme | 89.344 | 13.847 € | 17.721 € |
| Piese și dezmembrare auto | 43.308 | 86 € | 1.491 € |
| Jante și anvelope | 26.867 | 154 € | 291 € |
| Transport de mărfuri | 8.033 | 13 € | 60 € |
| Autoservice | 6.926 | 22 € | 125 € |
| Microbuze și furgonete | 6.367 | 10.447 € | 12.252 € |
| Motociclete și scutere | 4.835 | 1.407 € | 3.367 € |
| Oglinzi parbrize lumini auto | 4.101 | 74 € | 484 € |
| Piese de schimb camioane | 3.311 | 117 € | 7.566 € |
| Radiouri auto/DVD | 1.645 | 99 € | 107 € |
| Remorci, rulote | 1.527 | 2.788 € | 5.985 € |
| Camioane | 2.224 | 14.649 € | 20.136 € |
| Tractoare și utilaje grele | 4.477 | 145 € | 810 € |
| Tehnică agricolă | 6.989 | 1.558 € | 10.066 € |
| Auto sport și tuning | ~500 | 2.500 € | 8.000 € |
| Bărci și jet-uri | ~300 | 4.500 € | 18.000 € |
| Yacht și motoare | ~150 | 12.000 € | 35.000 € |
| Echipamente speciale auto | ~250 | 800 € | 3.500 € |
| Autorulote și caravane | ~200 | 8.500 € | 22.000 € |
| ATV și quad | ~400 | 1.800 € | 4.500 € |
| Servicii transport | 8.033 | 13 € | 60 € |
| Închiriere auto | 1.674 | 20 € | 65 € |
Insight-uri cheie Transport
Volum: dominanță absolută (40,8% piață). Toate celelalte 22 categorii combinate = 322.928 anunțuri.
Velocity: 224 anunțuri noi pe oră → decay 27 min. Cea mai aglomerată categorie.
Top vânzător: dealer cu 87 anunțuri în top 100 simultan (4% concentrație).
Buget pentru top 100 permanent: ~3.180 lei/lună per anunț auto. Pentru 50 mașini = ~159.000 lei/lună fără auto-republish smart.
Sezonalitate: vârf martie-iunie (sezon condus + import auto Germania), decline noiembrie-februarie.