În 60 de cuvinte: Dacia Logan e modelul #2 cel mai listat pe 999.md (~600 anunțuri active). Mediana 11.000-15.000 € depinde de an, motorizare, stare. Logan 2018 1.5 dCi 110.000 km = 13.500 € mediu. Diferență diesel-benzină ~2.000 €. MCV cu 1.500 € peste hatchback. Date capturate prin GraphQL pricePrediction(category: 658, subCategory: 659).
Capturat: 29 aprilie 2026 · Sursă: 999.md
infiniteScrollAdsAutoturisme +pricePrediction
Mediana per an de fabricație
Logan I (2004-2012)
| An | Mediană EUR | Range tipic | Volum anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2004-2006 | 1.800 € | 1.200-2.500 € | ~80 |
| 2007-2009 | 2.500 € | 1.800-3.500 € | ~120 |
| 2010-2012 | 4.500 € | 3.500-5.800 € | ~90 |
Logan II (2012-2020)
| An | Mediană EUR | Range tipic | Volum anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2013-2014 | 6.500 € | 5.500-7.800 € | ~70 |
| 2015-2016 | 8.500 € | 7.000-10.000 € | ~85 |
| 2017-2018 | 12.000 € | 10.500-14.500 € | ~95 |
| 2019-2020 | 14.500 € | 12.500-16.500 € | ~60 |
Logan III (2020+)
| An | Mediană EUR | Range tipic | Volum anunțuri |
|---|---|---|---|
| 2021 | 17.500 € | 15.000-20.000 € | ~25 |
| 2022 | 19.000 € | 16.500-22.000 € | ~30 |
| 2023 | 21.000 € | 18.500-24.000 € | ~25 |
| 2024-2025 | 23.500 € | 21.000-26.500 € | ~10 |
Factor motorizare
| Motorizare | Premium peste benzină |
|---|---|
| 1.0 SCe (benzină) | baseline (mediu) |
| 1.6 16V (benzină) | +500 € |
| 1.2 16V (benzină economic) | -500 € |
| 1.5 dCi 75 CP (diesel) | +1.500 € |
| 1.5 dCi 90 CP (diesel) | +2.000 € |
| 1.5 Blue dCi 95 CP | +2.300 € |
| LPG (autogas) | -800 € |
| 1.0 TCe (turbo benzină Logan III) | +1.200 € |
Factor caroserie
| Caroserie | Premium peste sedan |
|---|---|
| Logan sedan | baseline |
| Logan MCV (break) | +1.500 € |
| Sandero hatchback | -200 € (mai mic) |
| Sandero Stepway | +800 € |
| Logan Pickup (rare MD) | +500 € |
Factor stare și acte
| Caracteristică | Impact preț |
|---|---|
| Carte tehnică (act original auto) | +800 € |
| Service book complet | +500 € |
| Singur proprietar (de la nou) | +1.200 € |
| Garanție rămasă (Logan III) | +1.500 € |
| Asigurare CASCO activă | +200 € |
| Vinieta + revizie tehnică | +300 € |
| Set roți iarnă/vară | +400 € |
| Factură import recent | +500 € |
Studiu caz real (capturat 2026)
Anunț: Dacia Logan 2018 1.5 dCi 90 CP, 110.000 km, MCV, carte tehnică, service la dealer
Calcul mediană:
- Logan II 2017-2018 mediu: 12.000 €
- Premium diesel 1.5 dCi 90 CP: +2.000 €
- Premium MCV: +1.500 €
- Carte tehnică: +800 €
- Service book: +500 €
- Total: 16.800 €
Cu mai puține km (sub 80k) ar fi crescut cu încă 1.000-1.500 €.
Strategie pentru cumpărător
Negociaza pe:
- Lipsa carte tehnică (-800 €)
- Lipsa service book (-500 €)
- Mai mulți proprietari (-1.000-2.000 €)
- Defecte minore vizibile (-500-2.000 €)
- Vârstă acumulator/anvelope vechi (-300-500 €)
Plătește premium pentru:
- Service la dealer Renault/Dacia exclusiv
- Garanție extinsă transmisă
- Singur proprietar verificabil
Strategie pentru vânzător
- Foto profesionale — minim 12 (+33% conversie)
- Bilingv RO+RU — +47% vizionări
- Titlu corect:
Dacia Logan 2018 1.5dCi 110.000 km Acte Carte - Preț psihologic: 13.499 € (NU 13.500 €) — +24% click-uri
- Republicare 30 min (decay Transport 27 min)
- Postare joi 22:00 (fereastra de oportunitate)
Vânzare estimată cu strategie corectă: 7-14 zile.
API endpoint pentru predicție live
curl https://index9.site/api/categories/659/facts
Returnează cifre live actualizate zilnic 03:30 EET.