În 60 de cuvinte: Mediana apartamente 2 camere Râșcani: 1.750 €/m². Pentru 64 m² = 112.000 €. Variații 95.000-130.000 € după serie bloc, etaj, reparație, vedere. Q1 2026 context: -78% tranzacții reale (Cadastru.md). Piață blocată — vânzătorii cer prețuri istoric ridicate, cumpărătorii așteaptă.
Mediana per serie bloc (Râșcani)
| Serie / tip bloc | Mediană €/m² | Range tipic |
|---|---|---|
| Blocuri noi (post-2020) | 1.900 € | 1.700-2.100 € |
| Cofrare monolit (2000-2020) | 1.850 € | 1.650-2.000 € |
| Serie 102 (panel modern, 1985-2000) | 1.750 € | 1.550-1.900 € |
| Serie MS (panel sovietic, 1970-1990) | 1.650 € | 1.450-1.800 € |
| Hrușciovka (panel 60-70) | 1.500 € | 1.300-1.700 € |
| Sovietice „stalinki" (1950-1960) | 1.700 € | 1.500-1.900 € |
Mediană pe străzi top din Râșcani
| Stradă | Mediană €/m² |
|---|---|
| Florilor | 1.900 € |
| Mircea cel Bătrân | 1.850 € |
| Bogdan Voievod | 1.820 € |
| Studenților | 1.800 € |
| Andrei Doga | 1.780 € |
| Albișoara | 1.750 € |
| Igor Vieru | 1.720 € |
| Kiev | 1.700 € |
| Mateevici (parte Râșcani) | 1.680 € |
| Calea Orheiului | 1.580 € |
Calculator preț 2 camere Râșcani
| Suprafață | Mediană | Range tipic |
|---|---|---|
| 45 m² | 78.750 € | 70.000-87.500 € |
| 50 m² | 87.500 € | 78.000-97.500 € |
| 55 m² | 96.250 € | 86.000-106.500 € |
| 60 m² | 105.000 € | 94.000-117.000 € |
| 64 m² (mediu 2 cam) | 112.000 € | 100.500-124.500 € |
| 70 m² | 122.500 € | 110.000-136.000 € |
| 75 m² | 131.250 € | 117.000-145.500 € |
Factor reparație
| Stare | Impact preț |
|---|---|
| Reparație premium (2020+) | +15% |
| Reparație modernă (2015-2020) | +10% |
| Reparație clasică (2010-2015) | +5% |
| Stare bună necesită cosmetic | baseline |
| Necesită reparație medie | -10% |
| Reparație capitală necesară | -20% |
| Stare ruinată | -35% |
Factor etaj
| Etaj | Impact preț |
|---|---|
| Parter cu acces comercial | +5% (potential birou) |
| Parter rezidențial | -8% |
| Etaj 1 | -3% |
| Etaj 2-4 (ideal) | baseline |
| Etaj 5-7 | -2% |
| Etaj 8+ (cu lift) | -5% |
| Ultimul etaj (acoperiș) | -12% (risc inundație) |
Factor blockchain context Q1 2026
Cadastru.md raport oficial:
- Tranzacții Q1 2026: 623 (vs 2.884 în Q1 2025) = -78%
- Cea mai severă scădere din ultimii 10 ani
- Cauze: rate dobândă mari (8-12%), incertitudine politică, refugiați ucraineni epuizați buget
Implicație pentru vânzător Râșcani:
- Cu 8% sub mediană → vânzare 14-30 zile (recomandat în 2026)
- La mediană → vânzare 60-90 zile
- Peste mediană → 6+ luni sau nicio vânzare
Strategia recomandată pentru vânzător
Pentru apartament 2 camere 64 m² Râșcani:
- Preț listare: 105.000 € (cu 6% sub mediană 112k pentru context piață blocată)
- Foto profesionale: minim 12 (12 € fotograf, +33% conversie)
- Bilingv RO+RU obligatoriu: cumpărători diaspora + ucraineni
- Postare: joi 22:00 sau duminică 11:00
- Republicare: 30 min (Imobiliare decay 27 min)
- Răspuns rapid: <10 min la mesaje
Documentație necesară (mențiunea în descriere):
- Cadastru intabulat ✅
- Acte de proprietate complete
- Datorii utilități zero
- Asociație de locatari plătită la zi
Pașii vizitei:
- Curăță și pregătește vizual apartamentul
- Lumină naturală maxă (zi cumpărător preferat)
- Cumpărător serios = oferă document identitate înainte
- Negociere ferme: jos 5-7% maxim (deja sub mediană)
Resurse
- Index999 Imobiliare
- Predicție preț
- Cum vând rapid
- Cadastru.md — date publice tranzacții