← AcasăImobiliare Chișinău — anunțuri 999.md, mediana 1.720 €/m² (date live 2026)
Imobiliare Chișinău: ~25.000 apartamente active pe 999.md, mediana 1.720 €/m². Per cartier: Centru 2.050 €/m², Râșcani 1.750, Ciocana 850. Context Cadastru -78% tranzacții Q1 2026.
În 60 de cuvinte: ~25.000 apartamente active pe 999.md în Chișinău. Mediana 1.720 €/m² (record istoric 2025). Per cartier: Centru 2.050, Râșcani 1.750, Botanica 1.550, Ciocana 850. Q1 2026 context: -78% tranzacții reale. Piață blocată — preț cer ridicat, volum scăzut.
Cifre cheie Chișinău imobiliar
| Tip | Volum activ | Mediana |
|---|
| Apartamente vânzare | ~25.000 | 1.720 €/m² |
| Apartamente închiriere | ~5.000 | 350 €/lună |
| Case vânzare | ~3.500 | 126.000 € (mediu) |
| Case închiriere | ~800 | 600 €/lună (mediu) |
| Terenuri | ~2.500 | 8.000 € (sotka) |
| Spațiu comercial | ~1.500 | 79.000 € |
| Birouri | ~600 | 600 €/lună (40m²) |
Per cartier €/m²
| Cartier | Min | Mediu | Max |
|---|
| Centru | 1.800 | 2.050 | 2.300 |
| Râșcani | 1.600 | 1.750 | 1.900 |
| Buiucani | 1.500 | 1.650 | 1.800 |
| Botanica | 1.400 | 1.550 | 1.700 |
| Codru | 1.300 | 1.450 | 1.600 |
| Sculeni | 1.000 | 1.150 | 1.300 |
| Ciocana | 700 | 850 | 1.000 |
| Telecentru | 750 | 925 | 1.100 |
| Visterniceni | 800 | 950 | 1.100 |
Apartamente după număr camere
| Camere | Suprafață medie | Mediana preț |
|---|
| 1 cameră | 50 m² | 75.000 € |
| 2 camere | 64 m² | 105.000 € |
| 3 camere | 85 m² | 140.000 € |
| 4+ camere | 110 m² | 200.000 € |
Trend istoric (€/m² mediu Chișinău)
| An | Mediana | Δ% |
|---|
| 2020 | 850 € | baseline |
| 2021 | 950 € | +12% |
| 2022 | 1.100 € | +16% |
| 2023 | 1.350 € | +23% (refugiati UA) |
| 2024 | 1.550 € | +15% |
| 2025 | 1.720 € | +11% (record) |
| 2026 forecast | 1.800 € | +5-7% |
Context Q1 2026 (Cadastru.md)
- Tranzacții reale: 623 (vs 2.884 Q1 2025) = -78%
- Cea mai mare scădere ultimii 10 ani
- Cauze: rate dobândă 8-12%, incertitudine politică, refugiati UA buget epuizat
Strategie pentru vânzător:
- Postează cu 8% sub mediana cartier → vânzare 14-30 zile
- La mediana → 60-90 zile
- Peste mediana → 6+ luni risc
Strategie pentru cumpărător
- Acum e moment bun pentru cumpărători cu cash (vânzători presați să accepte oferte)
- Negociaza 5-10% sub anunț (justificat de piață)
- Verifică Cadastru intabulat înainte vizită
- Verifică datorii utilități (deseori vechi mari)
Resurse
Pornește azi pe 999.md cu AI
5 anunțuri gratuit. Fără card. 30 secunde setup.